2565
2566
2567
2568
2569
| ลำดับ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบประมาณ | ชื่อบริษัท |
|---|---|---|---|
| 1 | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับ ป.ตรี | 1,500,000 | บริษัท เดอะกู๊ด คอมเมิร์ช จำกัด |
| 2 | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับ ปวส. | 1,500,000 | บริษัท เดอะกู๊ด คอมเมิร์ช จำกัด |
| ลำดับ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบประมาณ | ชื่อบริษัท |
|---|---|---|---|
| 1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก | 2,500,000 | บริษัท แอคทีฟโปรเกสคอมโพเน้นท์ จำกัด |
| ลำดับ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบประมาณ | ชื่อบริษัท |
|---|---|---|---|
| 1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ActiveLearning | 2,500,000 | บริษัท สระบุรีไอทีเฮาส์ จำกัด |
| ลำดับ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบประมาณ | ชื่อบริษัท |
|---|---|---|---|
| -ไม่ได้รับจัดสรร- | |||
| ลำดับ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบประมาณ | ชื่อบริษัท |
|---|---|---|---|
| 1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานครัวเบเกอรี่พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาดผ่านระบบไอโอที(IOT) | 3,900,000 | บริษัท แกรนด์เอทีเอส จำกัด |
Post Views: 34
